Yatırımcı Araçları
Kar payı bilgileri2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı | |
---|---|
Nakit kar payı hak kullanım tarihi | 29.03.2023 |
Ödeme Tarihi | 31.03.2023 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 3,60 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenen Nakit Kar Payı - Net (TL) | 3,24 |
Toplam Dağıtılan Kar Payı (Brüt) | 1.991.198.303,00 |
Toplam Dağıtılan Kar Payı (Net) | 988.578.675,00 |
Site deneyiminizi iyileştirmek, kişiselleştirmek ve size özel reklamlar için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımı hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Tüm çerezlerin kullanımını onaylamak için Kabul Et butonuna tıklayabilirsiniz.